| Taxa de Sucesso em 2016 | |||||
| Duração dos Cursos | Concluintes | Concluintes | Ingressantes | TSG | |
| 1ºS/2016 | 2ºS/2015 | ||||
| 6 anos | 82 | 72 | 154 | 165 | 93,33% |
| 5 anos | 765 | 705 | 1.470 | 2.744 | 53,57% |
| 4 anos | 1.009 | 960 | 1.969 | 6.347 | 31,02% |
| 3 anos | 14 | 0 | 14 | 127 | 11,02% |
| Total em 2016 | 1.870 | 1.737 | 3.607 | 9.383 | 38,44% |
| Cursos de 6 anos | |||||
| Curso | Cidade | Ingressantes | Concluintes | ||
| 2010 2ºS | 2011 1ºS | 2016 1ºS | 2015 2ºS | ||
| Medicina | Niterói | 80 | 85 | 82 | 72 |
| Total | 165 | 154 | |||
| Cursos de 5 anos | |||||
| Curso | Cidade | Ingressantes | Concluintes | ||
| 2011 2ºS | 2012 1ºS | 2016 1ºS | 2015 2ºS | ||
| Direito | Macaé | 52 | 60 | 31 | 34 |
| Direito | Niterói | 181 | 179 | 142 | 130 |
| Direito | Volta Redonda | 0 | 39 | 30 | 30 |
| Educação Física | Niterói | 31 | 30 | 14 | 1 |
| Enfermagem | Niterói | 59 | 55 | 37 | 14 |
| Enfermagem | Rio das Ostras | 32 | 28 | 11 | 19 |
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Niterói | 50 | 46 | 17 | 13 |
| Engenharia Civil | Niterói | 52 | 45 | 30 | 22 |
| Engenharia de Agronegócios | Volta Redonda | 43 | 37 | 5 | 5 |
| Engenharia de Petróleo | Niterói | 20 | 20 | 17 | 6 |
| Engenharia de Produção | Niterói | 49 | 45 | 16 | 24 |
| Engenharia de Produção | Rio das Ostras | 35 | 35 | 24 | 9 |
| Engenharia de Produção | Volta Redonda | 47 | 40 | 29 | 30 |
| Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente | Niterói | 48 | 44 | 13 | 28 |
| Engenharia de Telecomunicações | Niterói | 48 | 44 | 17 | 16 |
| Engenharia Elétrica | Niterói | 49 | 40 | 26 | 31 |
| Engenharia Mecânica | Niterói | 52 | 45 | 17 | 24 |
| Engenharia Mecânica | Volta Redonda | 45 | 40 | 21 | 31 |
| Engenharia Metalúrgica | Volta Redonda | 46 | 39 | 14 | 16 |
| Engenharia Química | Niterói | 56 | 44 | 30 | 44 |
| Farmácia | Niterói | 51 | 59 | 6 | 28 |
| Fonoaudiologia | Nova Friburgo | 14 | 12 | 5 | 9 |
| Medicina Veterinária | Niterói | 55 | 60 | 28 | 1 |
| Nutrição | Niterói | 37 | 40 | 17 | 11 |
| Odontologia | Niterói | 43 | 43 | 45 | 29 |
| Odontologia | Nova Friburgo | 60 | 59 | 49 | 49 |
| Psicologia | Campos dos Goytacazes | 0 | 58 | 29 | 0 |
| Psicologia | Niterói | 59 | 45 | 23 | 21 |
| Psicologia | Rio das Ostras | 40 | 39 | 3 | 30 |
| Psicologia | Volta Redonda | 0 | 20 | 19 | 0 |
| Total | 2744 | 1470 | |||
| Cursos de 4 anos | |||||
| Curso | Cidade | Ingressantes | Concluintes | ||
| 2012 2ºS | 2013 1ºS | 2016 1ºS | 2015 2ºS | ||
| Administração | Itaperuna | 25 | 2 | 0 | 0 |
| Administração | Macaé | 24 | 59 | 8 | 18 |
| Administração | Niterói | 49 | 72 | 47 | 30 |
| Administração | Volta Redonda | 60 | 92 | 21 | 29 |
| Administração Pública | Volta Redonda | 20 | 47 | 6 | 5 |
| Antropologia | Niterói | 27 | 89 | 5 | 6 |
| Arquitetura | Niterói | 36 | 42 | 27 | 9 |
| Arquivologia | Niterói | 34 | 51 | 24 | 13 |
| Artes | Niterói | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Biblioteconomia e Documentação | Niterói | 35 | 53 | 25 | 22 |
| Biomedicina | Niterói | 25 | 43 | 16 | 15 |
| Biomedicina | Nova Friburgo | 12 | 47 | 0 | 21 |
| Ciência Ambiental | Niterói | 17 | 45 | 8 | 6 |
| Ciência da Computação | Niterói | 50 | 85 | 23 | 25 |
| Ciência da Computação | Rio das Ostras | 35 | 37 | 6 | 1 |
| Ciências Atuariais | Niterói | 49 | 51 | 5 | 6 |
| Ciências Biológicas | Niterói | 50 | 78 | 36 | 34 |
| Ciências Contábeis | Macaé | 24 | 65 | 7 | 9 |
| Ciências Contábeis | Miracema | 15 | 3 | 0 | 30 |
| Ciências Contábeis | Niterói | 51 | 97 | 25 | 50 |
| Ciências Contábeis | Volta Redonda | 60 | 11 | 7 | 27 |
| Ciências Econômicas | Campos dos Goytacazes | 42 | 78 | 17 | 12 |
| Ciências Econômicas | Niterói | 106 | 155 | 44 | 2 |
| Ciências Naturais | Santo Antônio de Pádua | 0 | 86 | 0 | 0 |
| Ciências Sociais | Campos dos Goytacazes | 35 | 13 | 19 | 14 |
| Ciências Sociais | Niterói | 45 | 44 | 30 | 23 |
| Cinema e Audiovisual | Niterói | 30 | 70 | 10 | 17 |
| Computação | Santo Antônio de Pádua | 0 | 61 | 0 | 6 |
| Comunicação Social | Niterói | 50 | 79 | 41 | 32 |
| Desenho Industrial | Niterói | 15 | 78 | 1 | 0 |
| Estatística | Niterói | 34 | 54 | 8 | 9 |
| Estudos de Mídia | Niterói | 30 | 11 | 18 | 25 |
| Filosofia | Niterói | 40 | 72 | 20 | 6 |
| Física | Niterói | 70 | 142 | 5 | 15 |
| Física | Santo Antônio de Pádua | 16 | 43 | 2 | 0 |
| Física | Volta Redonda | 15 | 75 | 1 | 4 |
| Geofisica | Niterói | 20 | 51 | 8 | 6 |
| Geografia | Campos dos Goytacazes | 39 | 59 | 7 | 9 |
| Geografia | Niterói | 50 | 64 | 63 | 32 |
| História | Campos dos Goytacazes | 37 | 69 | 10 | 6 |
| História | Niterói | 91 | 102 | 58 | 4 |
| Hotelaria | Niterói | 0 | 56 | 9 | 8 |
| Letras | Niterói | 123 | 135 | 49 | 54 |
| Matemática | Niterói | 74 | 113 | 7 | 17 |
| Matemática | Santo Antônio de Pádua | 14 | 11 | 5 | 9 |
| Matemática | Volta Redonda | 13 | 79 | 3 | 2 |
| Pedagogia | Angra dos Reis | 24 | 58 | 10 | 13 |
| Pedagogia | Niterói | 82 | 107 | 39 | 42 |
| Pedagogia | Santo Antônio de Pádua | 28 | 83 | 30 | 17 |
| Políticas Públicas | Angra dos Reis | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Produção Cultural | Niterói | 34 | 38 | 19 | 15 |
| Produção Cultural | Rio das Ostras | 34 | 36 | 11 | 14 |
| Química | Niterói | 37 | 34 | 10 | 7 |
| Química | Volta Redonda | 56 | 60 | 15 | 16 |
| Química Industrial | Niterói | 22 | 26 | 6 | 7 |
| Relações Internacionais | Niterói | 55 | 81 | 39 | 32 |
| Segurança Pública | Niterói | 0 | 76 | 11 | 13 |
| Serviço Social | Campos dos Goytacazes | 50 | 73 | 7 | 5 |
| Serviço Social | Niterói | 111 | 120 | 33 | 55 |
| Serviço Social | Rio das Ostras | 35 | 46 | 16 | 16 |
| Sistemas de Informação | Niterói | 50 | 61 | 5 | 4 |
| Sociologia | Niterói | 26 | 66 | 10 | 8 |
| Turismo | Niterói | 45 | 72 | 17 | 28 |
| Total | 6347 | 1969 | |||
| Cursos de 3 anos | |||||
| Curso | Cidade | Ingressantes | Concluintes | ||
| 2013 2ºS | 2014 1ºS | 2016 1ºS | 2015 2ºS | ||
| Processos Gerenciais | Niterói | 72 | 55 | 14 | 0 |
| Total | 127 | 14 | |||
Grande área:

