Os Alunos Equivalentes calculados pelo INEP durante o preenchimento do Censo da Educação Superior atribuem bônus para cursos noturnos e fora da sede (entre outras diferenças) superando os valores que encontraremos utilizando a metodologia registrada a seguir.

| Grupo | Peso | Área | Descrição | Retenção | Duração |
A1 |
4,5 |
CS1 | Medicina | 0,0650 | 6 |
| CS2 | Veterinária, Odontologia, Zootecnia | 0,0650 | 5 | ||
A2 |
2,0 |
ENG | Engenharias | 0,0820 | 5 |
| CS3 | Nutrição, Farmácia | 0,0660 | 5 | ||
| CA | Ciências Agrárias | 0,0500 | 5 | ||
| CET | Ciências Exatas e da Terra | 0,1325 | 4 | ||
| CB | Ciências Biológicas | 0,1250 | 4 | ||
| TEC | Tecnólogos | 0,0820 | 3 | ||
A3 |
1,5 |
CS4 | Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Educação Física | 0,0660 | 5 |
| CE2 | Ciências Exatas - Computação | 0,1325 | 4 | ||
| CE1 | Ciências Exatas - Matemática e Estatística | 0,1325 | 4 | ||
| CSC | Arquitetura / Urbanismo | 0,1200 | 4 | ||
| A | Artes | 0,1150 | 4 | ||
| M | Música | 0,1150 | 4 | ||
A4 |
1,0 |
CSB | Direito | 0,1200 | 5 |
| CH1 | Psicologia | 0,1000 | 5 | ||
| CSA | Ciências Sociais Aplicadas | 0,1200 | 4 | ||
| LL | Linguística e Letras | 0,1150 | 4 | ||
| CH | Ciências Humanas | 0,1000 | 4 | ||
| CH2 | Formação de Professor | 0,1000 | 4 |

| Curso | Area | PG | D | R | I | C | AgTI | AgE |
| Administração | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 401 | 180 | 1.027,4 | 1.027,4 |
| Antropologia | CH | 1,0 | 4 | 0,1000 | 68 | 11 | 105,4 | 105,4 |
| Arquitetura | CSC | 1,5 | 4 | 0,1200 | 83 | 45 | 239,6 | 359,4 |
| Arquivologia | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 83 | 38 | 215,2 | 215,2 |
| Artes | A | 1,5 | 4 | 0,1150 | 51 | 51,0 | 76,5 | |
| Biblioteconomia e Documentação | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 86 | 48 | 253,0 | 253,0 |
| Biomedicina | CS1 | 4,5 | 4 | 0,0650 | 101 | 57 | 286,8 | 1.290,7 |
| Cência Ambiental | CET | 2,0 | 4 | 0,1325 | 43 | 14 | 92,4 | 184,8 |
| Ciências Atuariais | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 79 | 14 | 127,7 | 127,7 |
| Ciências Biológicas | CB | 2,0 | 4 | 0,1250 | 147 | 77 | 416,5 | 833,0 |
| Ciências Contábeis | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 309 | 165 | 883,2 | 883,2 |
| Ciências Econômicas | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 329 | 144 | 830,1 | 830,1 |
| Ciências Naturais | CET | 2,0 | 4 | 0,1325 | 23 | 23,0 | 46,0 | |
| Ciências Sociais | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 240 | 105 | 605,4 | 605,4 |
| Cinema e Audiovisual | A | 1,5 | 4 | 0,1150 | 107 | 30 | 210,8 | 316,2 |
| Computação | CE2 | 1,5 | 4 | 0,1325 | 367 | 72 | 621,2 | 931,7 |
| Comunicação Social | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 110 | 92 | 430,2 | 430,2 |
| Desenho Industrial | TEC | 2,0 | 4 | 0,0820 | 95 | 1 | 98,3 | 196,7 |
| Direito | CSB | 1,0 | 5 | 0,1200 | 452 | 407 | 2.335,5 | 2.335,5 |
| Educação Física | CS4 | 1,5 | 5 | 0,0660 | 67 | 17 | 153,1 | 229,7 |
| Educação no Campo | CH | 1,0 | 4 | 0,1000 | 23 | 23,0 | 23,0 | |
| Enfermagem | CS4 | 1,5 | 5 | 0,0660 | 187 | 83 | 572,4 | 858,6 |
| Engenharias | ENG | 2,0 | 5 | 0,0820 | 1.461 | 584 | 4.255,7 | 8.511,4 |
| Estatística | CE1 | 1,5 | 4 | 0,1325 | 91 | 17 | 151,0 | 226,5 |
| Estudos de Mídia | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 68 | 43 | 217,6 | 217,6 |
| Farmácia | CS3 | 2,0 | 5 | 0,0660 | 155 | 35 | 336,6 | 673,1 |
| Filosofia | CH | 1,0 | 4 | 0,1000 | 115 | 36 | 237,4 | 237,4 |
| Física | CE1 | 1,5 | 4 | 0,1325 | 305 | 34 | 425,0 | 637,5 |
| Fonoaudiologia | CS4 | 1,5 | 5 | 0,0660 | 36 | 14 | 102,1 | 153,2 |
| Geofisica | CET | 2,0 | 4 | 0,1325 | 46 | 15 | 99,0 | 197,9 |
| Geografia | CET | 2,0 | 4 | 0,1325 | 250 | 138 | 737,1 | 1.474,3 |
| História | CH | 1,0 | 4 | 0,1000 | 326 | 164 | 883,6 | 883,6 |
| Hotelaria | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 51 | 17 | 110,2 | 110,2 |
| Letras | LL | 1,0 | 4 | 0,1150 | 301 | 106 | 667,8 | 667,8 |
| Matemática | CE1 | 1,5 | 4 | 0,1325 | 314 | 43 | 465,8 | 698,7 |
| Medicina | CS1 | 4,5 | 6 | 0,0650 | 180 | 154 | 1.023,1 | 4.603,8 |
| Medicina Veterinária | CS2 | 4,5 | 5 | 0,0650 | 136 | 29 | 288,2 | 1.296,8 |
| Nutrição | CS3 | 2,0 | 5 | 0,0660 | 93 | 28 | 230,5 | 461,0 |
| Odontologia | CS2 | 4,5 | 5 | 0,0650 | 179 | 171 | 920,6 | 4.142,6 |
| Pedagogia | CH | 1,0 | 4 | 0,1000 | 281 | 152 | 797,8 | 797,8 |
| Políticas Públicas | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 24 | 24,0 | 24,0 | |
| Processos Gerenciais | TEC | 2,0 | 3 | 0,0820 | 102 | 14 | 111,4 | 222,9 |
| Produção Cultural | TEC | 2,0 | 3 | 0,0820 | 146 | 63 | 266,7 | 533,5 |
| Psicologia | CH1 | 1,0 | 5 | 0,1000 | 435 | 138 | 1.130,3 | 1.130,3 |
| Química | CET | 2,0 | 4 | 0,1325 | 206 | 48 | 375,4 | 750,9 |
| Química Industrial | CET | 2,0 | 4 | 0,1325 | 45 | 14 | 94,4 | 188,8 |
| Relações Internacionais | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 123 | 74 | 380,5 | 380,5 |
| Segurança Pública | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 137 | 24 | 220,5 | 220,5 |
| Serviço Social | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 311 | 174 | 916,5 | 916,5 |
| Sociologia | CH | 1,0 | 4 | 0,1000 | 119 | 18 | 180,2 | 180,2 |
| Turismo | CSA | 1,0 | 4 | 0,1200 | 92 | 45 | 248,6 | 248,6 |
| Total da UFF | 9.579 | 3.992 | 25.498,9 | 42.947,2 | ||||

