A síntese a seguir revela a posição da UFF no dia 5 de junho
| Corpo Docente do Ensino Superior - Titulação | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Graduados | 211 | 105 | 90 |
| Especialistas | 75 | 53 | 38 |
| Mestres | 634 | 623 | 528 |
| Doutores | 2.781 | 2.835 | 2.887 |
| Total Geral | 3.701 | 3.616 | 3.543 |
| Corpo Docente do Ensino Superior - Docentes Afastados | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Afastados para qualificação | 44 | 70 | 82 |
| Afastados para exercício em outos órgãos/entidades | 29 | 13 | 16 |
| Afastados para tratamento de saúde | 1 | 7 | 12 |
| Afastados por outros motivos | 28 | 153 | 70 |
| Total de Docentes Afastados | 102 | 243 | 180 |
| Docentes em Exercício | 3.599 | 3.373 | 3.363 |
| Total Geral | 3.701 | 3.616 | 3.543 |
| Corpo Docente do Ensino Superior - Regime de Trabalho | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| 20 Horas | 407 | 375 | 351 |
| 40 Horas | 351 | 297 | 312 |
| Dedicação Exclusiva | 2.841 | 2.701 | 2.700 |
| Total de Docentes em Exercício | 3.599 | 3.373 | 3.363 |
| Corpo Docente do Ensino Superior - Atuação do Docente | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Graduação Presencial | 3.212 | 3.275 | 3.297 |
| Graduação a Distância | 169 | 144 | 136 |
| Pós-Graduação Stricto Sensu Presencial | 905 | 1.066 | 1.132 |
| Pós-Graduação Stricto Sensu a Distância | 26 | 6 | 4 |
| Pesquisa | 1.972 | 1.910 | 1.991 |
| Extensão | 1.229 | 833 | 967 |
| Gestão, Planejamento e Avaliação | 1.620 | 493 | 484 |
| Graduação | |||
|---|---|---|---|
| Vagas novas | |||
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Vagas no Ensino Presencial (SiSU) | 9.480 | 9.417 | 9.437 |
| Vagas no Ensino a Distância (CEDERJ) | 5.378 | 4.788 | 4.788 |
| Total de Vagas | 14.858 | 14.205 | 14.225 |
| Candidatos | |||
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Candidatos no Ensino Presencial (SiSU) | 219.886 | 209.015 | 162.664 |
| Candidatos no Ensino a Distância (CEDERJ) | 18.366 | 16.237 | 15.367 |
| Total de Candidatos para as vagas novas de graduação | 238.252 | 225.252 | 178.031 |
| Alunos novos (ingressantes por qualquer modalidade)) | |||
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ingressantes no Ensino Presencial | 10.351 | 10.314 | 10.295 |
| Ingressantes no Ensino a Distância | 4.788 | 4.401 | 4.152 |
| Total de Ingressantes | 15.103 | 14.661 | 14.477 |
| Alunos Matriculados | |||
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Matriculados no Ensino Presencial | 34.607 | 35.835 | 35.527 |
| Matriculados no Ensino a Distância | 10.965 | 11.419 | 10.505 |
| Total de Matriculados | 45.572 | 47.254 | 46.032 |
| Alunos Concluintes | |||
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Concluintes no Ensino Presencial | 4.546 | 5.121 | 4.627 |
| Concluintes no Ensino a Distância | 617 | 1.179 | 1.125 |
| Total de Concluintes | 5.163 | 6.300 | 5.752 |
Cursos por Ano de Início das atividades
| Total de alunos nos Programas de Reserva de Vagas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano e Semestre | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | |
| Ensino Público | 2.434 | 2.624 | 3.019 | 3.146 | 3.352 | 3.430 |
| Étnico | 4.540 | 5.226 | 5.911 | 6.372 | 7.485 | 7.819 |
| Pessoas com Deficiência | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 124 |
| Social/Renda Familiar | 1.505 | 1.802 | 2.267 | 2.574 | 2.914 | 3.122 |
| Total | 8.479 | 9.652 | 11.197 | 12.099 | 13.859 | 14.495 |
| Total de alunos com apoio social | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano e Semestre | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | |
| Alimentação | 337 | 325 | 316 | 312 | 427 | 188 |
| Moradia | 123 | 121 | 194 | 204 | 453 | 172 |
| Transporte | 93 | 92 | 56 | 119 | 199 | 101 |
| Material Didático | 0 | 0 | 44 | 66 | 0 | 0 |
| Bolsa de Trabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolsa Permanência | 1.071 | 1.481 | 1.303 | 1.527 | 1412 | 374 |
| Total | 1.624 | 2.019 | 1.913 | 2.228 | 2.491 | 835 |
| Total de alunos em Mobilidade Acadêmica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano e Semestre | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | |
| Nacional | 2 | 1 | 13 | 12 | 20 | 2 |
| Internacional (Ciência sem Fronteiras) | 240 | 72 | 91 | 174 | 113 | 22 |
| Total | 242 | 73 | 104 | 186 | 133 | 24 |
| Total de alunos com atividades extracurriculares | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano e Semestre | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | |
| Pesquisa | 628 | 546 | 199 | 252 | 288 | 309 |
| Extensão | 480 | 486 | 393 | 699 | 492 | 375 |
| Monitoria | 1.206 | 1.051 | 942 | 976 | 1.079 | 1.043 |
| Estágio Extracurricular (não obrigatório) | 241 | 237 | 232 | 243 | 227 | 224 |
| Total | 2.555 | 2.320 | 1.766 | 2.170 | 2.086 | 1.951 |
| Total de alunos com deficiência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano e Semestre | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | |
| Cegueira | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| Baixa Visão | 15 | 15 | 11 | 14 | 17 | 14 |
| Surdez | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Deficiência Auditiva | 9 | 8 | 25 | 34 | 45 | 51 |
| Deficiência Física | 27 | 23 | 52 | 74 | 134 | 142 |
| Surdocegueira | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Deficiência Múltipla | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Deficiência intelectual | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Autismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome de Asperger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Síndrome de RETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transtorno Desintegrativo da Infância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altas Habilidades / Superdotação | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Total | 66 | 58 | 105 | 136 | 225 | 233 |
| Dados Financeiros Referentes a: | |||
|---|---|---|---|
| Receitas Auferidas | |||
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Receitas Próprias | R$19.909.483,57 | R$12.594.933,01 | R$11.452.247,76 |
| Transferência Orçamentária | R$2.025.900.454,34 | R$2.291.346.499,98 | R$2.392402.676,62 |
| Outras Receitas | R$ 10.126.050,47 | R$ 13.047.748,98 | R$ 10.234.086,66 |
| Total de Receitas | R$2.055.935.988,38 | R$2.316.989.181,97 | R$2.414.089.011,04 |
| Despesas Efetuadas | |||
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Pessoal |
R$ 905.887.069,08 | R$ 975.624.499,77 | R$ 914.739.510,25 |
|
Pessoal |
R$ 220.820.744,04 | R$ 250.762.002,10 | R$ 228.057.727,93 |
| Outras Despesas de Custeio | R$ 310.903.526,11 | R$ 284.134.048,28 | R$ 460.952.874,92 |
|
Investimentos |
R$ 31.405.208,53 | R$ 13.491.299,15 | R$ 30.237.164,82 |
| Pesquisa e Desenvolvimento | R$ 793.568,55 | R$ 1.948.306,32 | R$ 881.992,30 |
| Outras Despesas | R$ 0,0 | R$ 699.261.432,25 | R$ 0,0 |
| Total de Despesas | R$1.469.810.116,31 | R$2.225.221.587,87 | R$1.634.869.270,22 |
Grande área:

