Distribuição por Sexo e Raça/Cor
| A Universidade Federal Fluminense | ||
|---|---|---|
| Conceito Institucional | 5 | |
| Índice Geral de Cursos | 4 | |
| Índice de Qualificação do Corpo Docente | 4,7 | |
| Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) | 28.523.215/0001-06 | |
| Unidade Organizacional (UORG) | 23069 | |
| Código e-MEC (INEP/CENSO) | 572 | |
| Pró-Reitorias e Superintendências | 13 | |
| Unidades de Ensino | 43 | |
| Departamentos de Ensino | 125 | |
| Área Total | 3.788.734 m² | |
| Centro de Artes (Teatro, Cinema, Orquestra, Galeria, etc) | 1 | |
| Auditórios | 22 | |
| Laboratórios | 580 | |
| Bibliotecas | 29 | |
| As Instituições de Ensino Superior - IES | ||
| Os Cursos de Graduação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Presencial | Curso a Distância | Total | |
| Bacharelado | 91 | 2 | 93 | |
| Licenciatura | 32 | 2 | 34 | |
| Tecnólogo | 2 | 2 | 4 | |
| Total | 125 | 6 | 131 | |
![]() |
||||
| Mais Detalhes | ||||
| Vagas, Candidatos e Preenchimento das Vagas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Total de Vagas oferecidas nos Processos Seletivos Principais (SiSU + CEDERJ) | Candidados | Candidatos por Vaga | % de Preenchimento das Vagas | |
| Presencial | 9.417 | 209.015 | 22,2 | 93,0% | |
| EaD | 4.788 | 16.237 | 3,4 | 91,8% | |
| Total | 14.205 | 225.252 | 15,9 | 92,6% | |
![]() |
|||||
|
A UFF foi a Universidade Federal que mais ofereceu vagas na graduação presencial e a segunda na graduação a distância. Foi a quarta Universidade Federal mais procurada em número de candidatos no ensino presencial e a segunda no ensino a distância. (Censo 2017) |
|||||
| Alunos Matriculados | |||
|---|---|---|---|
| Modalidade | 1º Sem 2017 | 2º Sem 2017 | 2017 (ano) |
| Presencial | 33.462 | 33.317 | 33.317 + 2.518 = 35.835 |
| EaD | 11.414 | 10.299 | 10.299 + 1.120 = 11.419 |
| Total | 44.876 | 43.616 | 43.616 + 3.638 = 47.254 |
| Matriculados no ano de 2017 = Matriculados no 2º Sem 2017 + Formados no 1º Sem 2017 | |||
![]() |
|||
| A UFF foi a Universidade Federal com maior número de alunos matriculados em 2017 atingindo a quarta posição na graduação presencial. (Censo 2017) | |||
![]() |
|||
| Mais Detalhes | |||
| Alunos Formados | |||
|---|---|---|---|
| Modalidade | 1º Sem 2017 | 2º Sem 2017 | Total |
| Presencial | 2.518 | 2.603 | 5.121 |
| EaD | 1.120 | 59 | 1.179 |
| Total | 3.638 | 2.662 | 6.300 |
![]() |
|||
| A UFF foi a segunda Universidade Federal que mais diplomou na Graduação Presencial, e a que mais diplomou na Graduação a Distância. (Censo 2017) | |||
![]() |
|||
| Mais Detalhes | |||
| Alunos Equivalentes |
|---|
| O aluno equivalente é o principal indicador utilizado para fins de análise dos custos de manutenção das Instituições Federais de Educação Superior - IFES, nas rubricas referentes ao orçamento de custeio e capital (OCC). O aluno equivalente de Graduação coletado pelo Censo é responsável por aproximadamente 85% do Orçamento de OCC das IFES. O valor atual de um aluno equivalente é de pouco mais de R$ 2.000,00. |
![]() |
| Mais Detalhes |
| Outras Atividades coletadas pelo Censo da Educação Superior | |
|---|---|
| Atividade | Total |
| Alunos Cotistas | 12.100 |
| Alunos com Atividades Extracurriculares | 2.170 |
| Alunos com Apoio Social | 2.228 |
| Alunos em Mobilidade Acadêmica | 186 |
| Alunos com Deficiência | 136 |
| A Evasão |
|---|
![]() |
| Mais Detalhes |
| Pós-Graduação |
|---|
| Série Histórica dos Alunos Matriculados |
![]() |
| Mais Detalhes |
| Corpo Docente |
|---|
![]() |
| Censo 2017 - A UFF é a terceira Universidade Federal com a maior quantidade de professores doutores. |
![]() |
| Mais Detalhes |
| Produção Científica |
|---|
![]() |
| Corpo Técnico Administrativo |
|---|
![]() |















