| Ítem | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos de Doutorado | 44 | 42 | 41 | 38 | 34 | 33 |
| Cursos de Mestrado | 66 | 62 | 59 | 57 | 54 | 50 |
| Cursos de Mestrado Profissional | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 |
| Total de Programas | 85 | 81 | 77 | 73 | 67 | 60 |
| Total de Cursos | 126 | 120 | 116 | 110 | 101 | 93 |
| Alunos Matriculados | ||||||
![]() |
||||||
| Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PROPPI | ||||||
| Mais Detalhes | ||||||
| Consultar na Plataforma Sucupira | ||||||
Grande área:


