| 2015 | |
| Tipo de Produto (RAD) | Quantidade | 
| Artigo Científico - Tradução | 42 | 
| Artigo de divulgação Científica, Tecnológica e Artística | 143 | 
| Artigo de Opnião | 130 | 
| Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial | 1.284 | 
| Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial | 1.192 | 
| CD ou DVD Artístico | 4 | 
| CD ou DVD Científico | 22 | 
| Congresso Científico - Resumo Publicado | 931 | 
| Congresso Científico - Trabalho Apresentado | 1.345 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado | 93 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo | 1.131 | 
| Curadoria de Exposição | 11 | 
| Design | 9 | 
| Doutorado - Tese defendida e aprovada | 34 | 
| Doutorado - Tese orientada e aprovada | 38 | 
| Filmes, Vídes e Audiovisuais de divulgação científica | 65 | 
| Jogos Educacionais | 33 | 
| Livro (orelha) | 23 | 
| Livro (prefácio) | 44 | 
| Livro Publicado | 93 | 
| Livro Publicado (capítulo) | 648 | 
| Livro Traduzido | 16 | 
| Livro Traduzido (capítulo) | 22 | 
| Mestrado - Dissertação defendida e aprovada | 21 | 
| Mestrado - Dissertação orientada e aprovada | 86 | 
| Nenhum Tipo | 402 | 
| Parecer Técnico | 912 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva | 3 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Coletiva | 5 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual | 3 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva | 6 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Individual | 2 | 
| Participação em Exposição ou Apresentação Artística | 22 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Autoria | 11 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Participação | 1 | 
| Processo desenvolvido com patente | 6 | 
| Processo desenvolvido sem patente | 18 | 
| Produção Artística premiada em Evento Internacional | 2 | 
| Produção Artística premiada em Evento na UFF | 1 | 
| Produção Artística premiada em Evento Nacional | 3 | 
| Produto desenvolvido com patente | 5 | 
| Produto desenvolvido sem patente | 74 | 
| Relatório Técnico | 183 | 
| Sítio - Internet | 71 | 
| Texto Didático para uso local (inclusive por meio eletrônico) | 174 | 
| 2014 | |
| Tipo de Produto (RAD) | Quantidade | 
| Artigo Científico - Tradução | 49 | 
| Artigo de divulgação Científica, Tecnológica e Artística | 162 | 
| Artigo de Opnião | 182 | 
| Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial | 1.319 | 
| Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial | 1.262 | 
| CD ou DVD Artístico | 11 | 
| CD ou DVD Científico | 21 | 
| Congresso Científico - Resumo Publicado | 1.117 | 
| Congresso Científico - Trabalho Apresentado | 1.454 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado | 130 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo | 1.080 | 
| Curadoria de Exposição | 1 | 
| Design | 3 | 
| Doutorado - Tese defendida e aprovada | 22 | 
| Doutorado - Tese orientada e aprovada | 25 | 
| Filmes, Vídes e Audiovisuais de divulgação científica | 118 | 
| Jogos Educacionais | 31 | 
| Livro (orelha) | 7 | 
| Livro (prefácio) | 42 | 
| Livro Publicado | 127 | 
| Livro Publicado (capítulo) | 650 | 
| Livro Traduzido | 6 | 
| Livro Traduzido (capítulo) | 17 | 
| Mestrado - Dissertação defendida e aprovada | 22 | 
| Mestrado - Dissertação orientada e aprovada | 72 | 
| Nenhum Tipo | 248 | 
| Parecer Técnico | 848 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva | 3 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Individual | 1 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Coletiva | 29 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual | 4 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva | 12 | 
| Participação em Exposição ou Apresentação Artística | 15 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Autoria | 10 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Participação | 6 | 
| Processo desenvolvido com patente | 3 | 
| Processo desenvolvido sem patente | 10 | 
| Produção Artística premiada em Evento na UFF | 4 | 
| Produção Artística premiada em Evento Nacional | 6 | 
| Produto desenvolvido com patente | 11 | 
| Produto desenvolvido sem patente | 61 | 
| Relatório Técnico | 216 | 
| Sítio - Internet | 70 | 
| Texto Didático para uso local (inclusive por meio eletrônico) | 244 | 
| 2013 | |
| Tipo de Produto (RAD) | Quantidade | 
| Artigo Científico - Tradução | 81 | 
| Artigo de divulgação Científica, Tecnológica e Artística | 200 | 
| Artigo de Opnião | 153 | 
| Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial | 1.224 | 
| Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial | 1.323 | 
| CD ou DVD Artístico | 14 | 
| CD ou DVD Científico | 19 | 
| Congresso Científico - Resumo Publicado | 1.110 | 
| Congresso Científico - Trabalho Apresentado | 1.517 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado | 106 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo | 1.160 | 
| Design | - | 
| Doutorado - Tese defendida e aprovada | 25 | 
| Doutorado - Tese orientada e aprovada | 29 | 
| Filmes, Vídes e Audiovisuais de divulgação científica | 75 | 
| Jogos Educacionais | 5 | 
| Livro (orelha) | 13 | 
| Livro (prefácio) | 47 | 
| Livro Publicado | 117 | 
| Livro Publicado (capítulo) | 768 | 
| Livro Traduzido | 7 | 
| Livro Traduzido (capítulo) | 16 | 
| Mestrado - Dissertação defendida e aprovada | 33 | 
| Mestrado - Dissertação orientada e aprovada | 83 | 
| Nenhum Tipo | 839 | 
| Parecer Técnico | 839 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva | 9 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Individual | 1 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Coletiva | 12 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual | 3 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva | 10 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Individual | 1 | 
| Participação em Exposição ou Apresentação Artística | 18 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Autoria | 6 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Participação | 10 | 
| Processo desenvolvido com patente | 6 | 
| Processo desenvolvido sem patente | 7 | 
| Produção Artística premiada em Evento Internacional | 1 | 
| Produção Artística premiada em Evento na UFF | 2 | 
| Produção Artística premiada em Evento Nacional | 6 | 
| Produto desenvolvido com patente | 13 | 
| Produto desenvolvido sem patente | 60 | 
| Sítio - Internet | 75 | 
| Texto Didático para uso local (inclusive por meio eletrônico) | 201 | 
| 2012 | |
| Tipo de Produto (RAD) | Quantidade | 
| Artigo Científico - Tradução | 86 | 
| Artigo de divulgação Científica, Tecnológica e Artística | 203 | 
| Artigo de Opnião | 160 | 
| Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial | 1.192 | 
| Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial | 1.131 | 
| CD ou DVD Artístico | 14 | 
| CD ou DVD Científico | 25 | 
| Congresso Científico - Resumo Publicado | 1.290 | 
| Congresso Científico - Trabalho Apresentado | 1.532 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado | 115 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo | 1.205 | 
| Design | 6 | 
| Doutorado - Tese defendida e aprovada | 35 | 
| Doutorado - Tese orientada e aprovada | 23 | 
| Filmes, Vídes e Audiovisuais de divulgação científica | 107 | 
| Jogos Educacionais | 13 | 
| Livro (orelha) | 13 | 
| Livro (prefácio) | 60 | 
| Livro Publicado | 131 | 
| Livro Publicado (capítulo) | 753 | 
| Livro Traduzido | 10 | 
| Livro Traduzido (capítulo) | 30 | 
| Mestrado - Dissertação defendida e aprovada | 32 | 
| Mestrado - Dissertação orientada e aprovada | 64 | 
| Nenhum Tipo | 408 | 
| Parecer Técnico | 828 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva | 14 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Individual | 3 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Coletiva | 25 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual | 10 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva | 25 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Individual | 8 | 
| Participação em Exposição ou Apresentação Artística | 15 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Autoria | 4 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Participação | 5 | 
| Processo desenvolvido com patente | 3 | 
| Processo desenvolvido sem patente | 18 | 
| Produção Artística premiada em Evento Internacional | 2 | 
| Produção Artística premiada em Evento na UFF | 6 | 
| Produção Artística premiada em Evento Nacional | 6 | 
| Produto desenvolvido com patente | 16 | 
| Produto desenvolvido sem patente | 60 | 
| Sítio - Internet | 77 | 
| Texto Didático para uso local (inclusive por meio eletrônico) | 180 | 
| 2011 | |
| Tipo de Produto (RAD) | Quantidade | 
| Artigo Científico - Tradução | 19 | 
| Artigo de divulgação Científica, Tecnológica e Artística | 156 | 
| Artigo de Opnião | 126 | 
| Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial | 1.028 | 
| Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial | 987 | 
| CD ou DVD Artístico | 11 | 
| CD ou DVD Científico | 39 | 
| Congresso Científico - Resumo Publicado | 1.424 | 
| Congresso Científico - Trabalho Apresentado | 2.069 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado | 291 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo | 1.082 | 
| Design | 27 | 
| Doutorado - Tese defendida e aprovada | 34 | 
| Doutorado - Tese orientada e aprovada | 26 | 
| Filmes, Vídes e Audiovisuais de divulgação científica | 73 | 
| Jogos Educacionais | 11 | 
| Livro (orelha) | 7 | 
| Livro (prefácio) | 40 | 
| Livro Publicado | 259 | 
| Livro Publicado (capítulo) | 517 | 
| Livro Traduzido | 13 | 
| Livro Traduzido (capítulo) | 67 | 
| Mestrado - Dissertação defendida e aprovada | 40 | 
| Mestrado - Dissertação orientada e aprovada | 134 | 
| Parecer Técnico | 561 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva | 31 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Individual | 2 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Coletiva | 15 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual | 6 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva | 22 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Individual | 5 | 
| Participação em Exposição ou Apresentação Artística | 28 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Autoria | 7 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Participação | 3 | 
| Processo desenvolvido com patente | 4 | 
| Processo desenvolvido sem patente | 36 | 
| Produção Artística premiada em Evento Internacional | 4 | 
| Produção Artística premiada em Evento na UFF | 11 | 
| Produção Artística premiada em Evento Nacional | 10 | 
| Produto desenvolvido com patente | 18 | 
| Produto desenvolvido sem patente | 89 | 
| Sítio - Internet | 89 | 
| Texto Didático para uso local (inclusive por meio eletrônico) | 205 | 
| 2010 | |
| Tipo de Produto (RAD) | Quantidade | 
| Artigo Científico - Tradução | 22 | 
| Artigo de divulgação Científica, Tecnológica e Artística | 168 | 
| Artigo de Opnião | 141 | 
| Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial | 843 | 
| Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial | 914 | 
| CD ou DVD Artístico | 13 | 
| CD ou DVD Científico | 29 | 
| Congresso Científico - Resumo Publicado | 1.512 | 
| Congresso Científico - Trabalho Apresentado | 2.277 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado | 310 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo | 1.088 | 
| Design | 55 | 
| Doutorado - Tese defendida e aprovada | 35 | 
| Doutorado - Tese orientada e aprovada | 48 | 
| Filmes, Vídes e Audiovisuais de divulgação científica | 84 | 
| Jogos Educacionais | 24 | 
| Livro (orelha) | 7 | 
| Livro (prefácio) | 39 | 
| Livro Publicado | 224 | 
| Livro Publicado (capítulo) | 488 | 
| Livro Traduzido | 19 | 
| Livro Traduzido (capítulo) | 34 | 
| Mestrado - Dissertação defendida e aprovada | 31 | 
| Mestrado - Dissertação orientada e aprovada | 143 | 
| Parecer Técnico | 539 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva | 24 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Individual | 3 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Coletiva | 15 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual | 5 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva | 30 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Individual | 6 | 
| Participação em Exposição ou Apresentação Artística | 36 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Autoria | 6 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Participação | 14 | 
| Processo desenvolvido com patente | 6 | 
| Processo desenvolvido sem patente | 21 | 
| Produção Artística premiada em Evento Internacional | - | 
| Produção Artística premiada em Evento na UFF | 9 | 
| Produção Artística premiada em Evento Nacional | 8 | 
| Produto desenvolvido com patente | 13 | 
| Produto desenvolvido sem patente | 64 | 
| Sítio - Internet | 71 | 
| Texto Didático para uso local (inclusive por meio eletrônico) | 259 | 
| 2009 | |
| Tipo de Produto (RAD) | Quantidade | 
| Artigo Científico - Tradução | 26 | 
| Artigo de divulgação Científica, Tecnológica e Artística | 212 | 
| Artigo de Opnião | 118 | 
| Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial | 944 | 
| Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial | 942 | 
| CD ou DVD Artístico | 11 | 
| CD ou DVD Científico | 55 | 
| Congresso Científico - Resumo Publicado | 1.482 | 
| Congresso Científico - Trabalho Apresentado | 1.912 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado | 395 | 
| Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo | 983 | 
| Design | 14 | 
| Doutorado - Tese defendida e aprovada | 29 | 
| Doutorado - Tese orientada e aprovada | 30 | 
| Filmes, Vídes e Audiovisuais de divulgação científica | 69 | 
| Livro (orelha) | 7 | 
| Livro (prefácio) | 14 | 
| Livro Publicado | 243 | 
| Livro Publicado (capítulo) | 504 | 
| Livro Traduzido | 19 | 
| Livro Traduzido (capítulo) | 19 | 
| Mestrado - Dissertação defendida e aprovada | 26 | 
| Mestrado - Dissertação orientada e aprovada | 103 | 
| Parecer Técnico | 355 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva | 23 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Individual | 2 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Coletiva | 13 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual | 7 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva | 12 | 
| Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Individual | 12 | 
| Participação em Exposição ou Apresentação Artística | 14 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Autoria | 4 | 
| Peças, Filmes e Musicais - Participação | 1 | 
| Processo desenvolvido com patente | 2 | 
| Processo desenvolvido sem patente | 29 | 
| Produção Artística premiada em Evento Internacional | 1 | 
| Produção Artística premiada em Evento na UFF | 6 | 
| Produção Artística premiada em Evento Nacional | 9 | 
| Produto desenvolvido com patente | 7 | 
| Produto desenvolvido sem patente | 169 | 
| Sítio - Internet | 17 | 
| Texto Didático para uso local (inclusive por meio eletrônico) | 224 | 
| 2008 | |
| Tipo de Produto (RADOC) | Quantidade | 
| Artigos em periódicos internacionais | 689 | 
| Artigos em periódicos nacionais | 835 | 
| Artigo de opinião | 92 | 
| Artigos de divulgação científica | 168 | 
| Livros publicados | 119 | 
| Livros traduzidos | 9 | 
| Capítulos de livros publicados | 327 | 
| Publicações em veículos de circulação local | 68 | 
| Trabalhos apresentados em congressos científicos | 1.922 | 
| Trabalhos publicados em congressos científicos | 1.185 | 
| Resumos publicados em congressos científicos | 918 | 
| Teses de doutorado defendidas e aprovadas | 38 | 
| Teses de doutorado orientadas e aprovadas | 45 | 
| Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas | 41 | 
| Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas | 135 | 
| Produtos desenvolvidos com ou sem patente | 62 | 
| Processos desenvolvidos com ou sem patente | 6 | 
| Textos didáticos para uso local | 229 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais artísticos | 39 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais científicos | 50 | 
| Participações em exposições ou apresentações artísticas | 21 | 
| 2007 | |
| Tipo de Produto (RADOC) | Quantidade | 
| Artigos em periódicos internacionais | 686 | 
| Artigos em periódicos nacionais | 877 | 
| Artigo de opinião | 145 | 
| Artigos de divulgação científica | 140 | 
| Livros publicados | 140 | 
| Livros traduzidos | 13 | 
| Capítulos de livros publicados | 393 | 
| Publicações em veículos de circulação local | 81 | 
| Trabalhos apresentados em congressos científicos | 2.262 | 
| Trabalhos publicados em congressos científicos | 920 | 
| Resumos publicados em congressos científicos | 1.299 | 
| Teses de doutorado defendidas e aprovadas | 20 | 
| Teses de doutorado orientadas e aprovadas | 43 | 
| Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas | 31 | 
| Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas | 167 | 
| Produtos desenvolvidos com ou sem patente | 62 | 
| Processos desenvolvidos com ou sem patente | 7 | 
| Textos didáticos para uso local | 218 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais artísticos | 114 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais científicos | 64 | 
| Participações em exposições ou apresentações artísticas | 29 | 
| 2006 | |
| Tipo de Produto (RADOC) | Quantidade | 
| Artigos em periódicos internacionais | 745 | 
| Artigos em periódicos nacionais | 871 | 
| Artigo de opinião | 143 | 
| Artigos de divulgação científica | 152 | 
| Livros publicados | 183 | 
| Livros traduzidos | 23 | 
| Capítulos de livros publicados | 412 | 
| Publicações em veículos de circulação local | 141 | 
| Trabalhos apresentados em congressos científicos | 2.188 | 
| Trabalhos publicados em congressos científicos | 893 | 
| Resumos publicados em congressos científicos | 1.298 | 
| Teses de doutorado defendidas e aprovadas | 39 | 
| Teses de doutorado orientadas e aprovadas | 39 | 
| Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas | 87 | 
| Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas | 163 | 
| Produtos desenvolvidos com ou sem patente | 60 | 
| Processos desenvolvidos com ou sem patente | 3 | 
| Textos didáticos para uso local | 204 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais artísticos | 53 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais científicos | 117 | 
| Participações em exposições ou apresentações artísticas | 39 | 
| 2005 | |
| Tipo de Produto (RADOC) | Quantidade | 
| Artigos em periódicos internacionais | 565 | 
| Artigos em periódicos nacionais | 798 | 
| Artigo de opinião | 199 | 
| Artigos de divulgação científica | 155 | 
| Livros publicados | 148 | 
| Livros traduzidos | 20 | 
| Capítulos de livros publicados | 406 | 
| Publicações em veículos de circulação local | 112 | 
| Trabalhos apresentados em congressos científicos | 2.103 | 
| Trabalhos publicados em congressos científicos | 1.009 | 
| Resumos publicados em congressos científicos | 1.418 | 
| Teses de doutorado defendidas e aprovadas | 33 | 
| Teses de doutorado orientadas e aprovadas | 65 | 
| Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas | 58 | 
| Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas | 182 | 
| Produtos desenvolvidos com ou sem patente | 177 | 
| Processos desenvolvidos com ou sem patente | 14 | 
| Textos didáticos para uso local | 225 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais artísticos | 43 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais científicos | 83 | 
| Participações em exposições ou apresentações artísticas | 45 | 
| 2004 | |
| Tipo de Produto (RADOC) | Quantidade | 
| Artigos em periódicos internacionais | 473 | 
| Artigos em periódicos nacionais | 637 | 
| Artigo de opinião | 257 | 
| Artigos de divulgação científica | 95 | 
| Livros publicados | 138 | 
| Livros traduzidos | 26 | 
| Capítulos de livros publicados | 348 | 
| Publicações em veículos de circulação local | 108 | 
| Trabalhos apresentados em congressos científicos | 1.622 | 
| Trabalhos publicados em congressos científicos | 786 | 
| Resumos publicados em congressos científicos | 1.097 | 
| Teses de doutorado defendidas e aprovadas | 34 | 
| Teses de doutorado orientadas e aprovadas | 21 | 
| Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas | 44 | 
| Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas | 113 | 
| Produtos desenvolvidos com ou sem patente | 113 | 
| Processos desenvolvidos com ou sem patente | 9 | 
| Textos didáticos para uso local | 239 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais artísticos | 21 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais científicos | 85 | 
| Participações em exposições ou apresentações artísticas | 35 | 
| 2003 | |
| Tipo de Produto (RADOC) | Quantidade | 
| Artigos em periódicos internacionais | 493 | 
| Artigos em periódicos nacionais | 951 | 
| Artigo de opinião | 269 | 
| Artigos de divulgação científica | 145 | 
| Livros publicados | 175 | 
| Livros traduzidos | 29 | 
| Capítulos de livros publicados | 375 | 
| Publicações em veículos de circulação local | 137 | 
| Trabalhos apresentados em congressos científicos | 1.776 | 
| Trabalhos publicados em congressos científicos | 772 | 
| Resumos publicados em congressos científicos | 1.234 | 
| Teses de doutorado defendidas e aprovadas | 42 | 
| Teses de doutorado orientadas e aprovadas | 37 | 
| Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas | 67 | 
| Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas | 142 | 
| Produtos desenvolvidos com ou sem patente | 51 | 
| Processos desenvolvidos com ou sem patente | 8 | 
| Textos didáticos para uso local | 279 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais artísticos | 22 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais científicos | 84 | 
| Participações em exposições ou apresentações artísticas | 38 | 
| 2002 | |
| Tipo de Produto (RADOC) | Quantidade | 
| Artigos em periódicos internacionais | 440 | 
| Artigos em periódicos nacionais | 723 | 
| Artigo de opinião | 200 | 
| Artigos de divulgação científica | 159 | 
| Livros publicados | 183 | 
| Livros traduzidos | 35 | 
| Capítulos de livros publicados | 369 | 
| Publicações em veículos de circulação local | 159 | 
| Trabalhos apresentados em congressos científicos | 1.406 | 
| Trabalhos publicados em congressos científicos | 760 | 
| Resumos publicados em congressos científicos | 1.125 | 
| Teses de doutorado defendidas e aprovadas | 44 | 
| Teses de doutorado orientadas e aprovadas | 18 | 
| Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas | 43 | 
| Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas | 120 | 
| Produtos desenvolvidos com ou sem patente | 59 | 
| Processos desenvolvidos com ou sem patente | 6 | 
| Textos didáticos para uso local | 360 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais artísticos | 22 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais científicos | 95 | 
| Participações em exposições ou apresentações artísticas | 49 | 
| 2001 | |
| Tipo de Produto (RADOC) | Quantidade | 
| Artigos em periódicos internacionais | 441 | 
| Artigos em periódicos nacionais | 824 | 
| Artigo de opinião | 249 | 
| Artigos de divulgação científica | 122 | 
| Livros publicados | 163 | 
| Livros traduzidos | 29 | 
| Capítulos de livros publicados | 420 | 
| Publicações em veículos de circulação local | 149 | 
| Trabalhos apresentados em congressos científicos | 1.736 | 
| Trabalhos publicados em congressos científicos | 633 | 
| Resumos publicados em congressos científicos | 1.493 | 
| Teses de doutorado defendidas e aprovadas | 64 | 
| Teses de doutorado orientadas e aprovadas | 26 | 
| Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas | 35 | 
| Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas | 118 | 
| Produtos desenvolvidos com ou sem patente | 55 | 
| Processos desenvolvidos com ou sem patente | 8 | 
| Textos didáticos para uso local | 300 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais artísticos | 47 | 
| Filmes, vídeo, audiovisuais científicos | 62 | 
| Participações em exposições ou apresentações artísticas | 72 | 
Grande área: 
 
  
 
