| Cálculo dos Alunos Equivalentes | |||
|---|---|---|---|
|
Para calcular o total de alunos equivalentes (a partir de 2017) de um determinado curso siga os seguintes passos:
|
|||
| Cursos | Curso Novo | Curso Consolidado | |
| I > C | I ≤ C | ||
| Administração | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Administração Pública | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Antropologia | M | 1,000 I + 3,400 C | 4,400 C |
| Arquitetura e Urbanismo | 1,5 M | 1,875 I + 6,525 C | 8,400 C |
| Arquivologia | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Artes | 1,5 M | 1,500 I + 5,220 C | 6,720 C |
| Biblioteconomia e Documentação | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Biomedicina | 4,5 M | 6,750 I + 22,140 C | 28,890 C |
| Ciência Ambiental | 2 M | 2,000 I + 7,040 C | 9,040 C |
| Ciência da Computação | 1,5 M | 1,500 I + 5,280 C | 6,780 C |
| Ciências Atuariais | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Ciências Biológicas | 2 M | 2,000 I + 7,040 C | 9,040 C |
| Ciências Contábeis | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Ciências Econômicas | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Ciências Naturais | 2 M | 2,000 I + 7,040 C | 9,040 C |
| Ciências Sociais | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Cinema | 1,5 M | 1,500 I + 5,220 C | 6,720 C |
| Computação | 1,5 M | 1,500 I + 5,280 C | 6,780 C |
| Desenho Industrial | 2 M | 1,500 I + 4,980 C | 6,480 C |
| Direito | M | 1,250 I + 4,350 C | 5,600 C |
| Educação Física | 1,5 M | 1,875 I + 6,150 C | 8,025 C |
| Enfermagem | 1,5 M | 1,875 I + 6,150 C | 8,025 C |
| Engenharias | 2 M | 2,500 I + 8,300 C | 10,800 C |
| Estatística | 1,5 M | 1,500 I + 5,280 C | 6,780 C |
| Estudos de Mídia | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Farmácia | 2 M | 2,500 I + 8,200 C | 10,700 C |
| Filosofia | M | 1,000 I + 3,400 C | 4,400 C |
| Física | 1,5 M | 1,500 I + 5,280 C | 6,780 C |
| Fonoaudiologia | 1,5 M | 1,875 I + 6,150 C | 8,025 C |
| Geofisica | 2 M | 2,000 I + 7,040 C | 9,040 C |
| Geografia | 2 M | 2,000 I + 7,040 C | 9,040 C |
| História | M | 1,000 I + 3,400 C | 4,400 C |
| Hotelaria | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Interdisciplinar em Educação no Campo | M | 0,750 I + 2,550 C | 3,300 C |
| Jornalismo | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Letras | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Matemática | 1,5 M | 1,500 I + 5,280 C | 6,780 C |
| Medicina | 4,5 M | 6,750 I + 22,140 C | 28,890 C |
| Medicina Veterinária | 4,5 M | 5,625 I + 18,450 C | 24,075 C |
| Nutrição | 2 M | 2,500 I + 8,200 C | 10,700 C |
| Odontologia | 4,5 M | 5,625 I + 18,450 C | 24,075 C |
| Pedagogia | M | 1,000 I + 3,400 C | 4,400 C |
| Políticas Públicas | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Processos Gerenciais | 2 M | 1,500 I + 4,980 C | 6,480 C |
| Produção Cultural | 2 M | 1,500 I + 4,980 C | 6,480 C |
| Psicologia | M | 1,250 I + 4,250 C | 5,500 C |
| Publicidade e Propaganda | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Química | 2 M | 2,000 I + 7,040 C | 9,040 C |
| Química Industrial | 2 M | 2,000 I + 7,040 C | 9,040 C |
| Relações Internacionais | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Segurança Pública | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Serviço Social | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Sistemas de Informação | 1,5 M | 1,500 I + 5,280 C | 6,780 C |
| Sociologia | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
| Turismo | M | 1,000 I + 3,480 C | 4,480 C |
Setor responsável:
Grande área:

