| Modalidade de Ensino | Presencial | EaD | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividade | 1° Sem. | 2° Sem. | 1° Sem. | 2° Sem. | 1° Sem. | 2° Sem. |
| Alunos matriculados nos Programas de Reserva de Vagas | 8.479 | 9.652 | 1 | 1 | 8.480 | 9.653 |
| Alunos com atividades Extracurriculares | 2.549 | 2.316 | 6 | 4 | 2.555 | 2.320 |
| Alunos com Apoio Social | 1.622 | 2.017 | 2 | 2 | 1.624 | 2.019 |
| Alunos em Mobilidade Acadêmica | 242 | 73 | - | - | 242 | 73 |
| Alunos com deficiência | 41 | 39 | 23 | 18 | 64 | 57 |
Grande área:

