Segundo as regras da Matriz de Financiamento um curso é considerado novo se tiver iniciado há menos de dez anos. Caso contrário o curso será considerado consolidado.
| Cursos da UFF Classificados por Ano de Início e Área | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ord | Cidade | Curso | Grau | Área | Ano | Novo |
| 1 | PET | Engenharia de Produção | Bac | ENG | 2015 | S |
| 2 | ANG | Geografia | Lic | CET | 2014 | S |
| 3 | SPD | Interdisciplinar em Educação No Campo | Lic | BI4 | 2014 | S |
| 4 | NIT | Processos Gerenciais | Tec | TEC | 2013 | S |
| 5 | ANG | Políticas Públicas | Bac | CSA | 2012 | S |
| 6 | NIT | Artes | Bac | A | 2012 | S |
| 7 | NIT | Antropologia | Bac | CH | 2012 | S |
| 8 | NIT | Segurança Pública | Bac | CSA | 2012 | S |
| 9 | SPD | Ciências Naturais | Lic | CET | 2012 | S |
| 10 | CPG | História | Bac | CH | 2011 | S |
| 11 | CPG | História | Lic | CH | 2011 | S |
| 12 | CPG | Psicologia | Bac | CH1 | 2011 | S |
| 13 | NIT | Cinema e Audiovisual | Lic | A | 2011 | S |
| 14 | NIT | Ciência Ambiental | Bac | CET | 2011 | S |
| 15 | NIT | Sociologia | Bac | CH | 2011 | S |
| 16 | NIT | Hotelaria | Tec | CSA | 2011 | S |
| 17 | SPD | Matemática | Bac | CE1 | 2011 | S |
| 18 | SPD | Computação | Lic | CE2 | 2011 | S |
| 19 | VRD | Psicologia | Bac | CH1 | 2011 | S |
| 20 | VRD | Direito | Bac | CSB | 2011 | S |
| 21 | NFB | Biomedicina | Bac | CS1 | 2010 | S |
| 22 | NFB | Fonoaudiologia | Bac | CS4 | 2010 | S |
| 23 | NIT | Sistemas de Informação | Bac | CE2 | 2010 | S |
| 24 | NIT | Ciências Atuariais | Bac | CSA | 2010 | S |
| 25 | SPD | Física | Lic | CE1 | 2010 | S |
| 26 | VRD | Física | Bac | CE1 | 2010 | S |
| 27 | VRD | Matemática | Bac | CE1 | 2010 | S |
| 28 | VRD | Química | Bac | CET | 2010 | S |
| 29 | VRD | Química | Lic | CET | 2010 | S |
| 30 | VRD | Administração Pública | Bac | CSA | 2010 | S |
| 31 | CPG | Geografia | Bac | CET | 2009 | S |
| 32 | CPG | Geografia | Lic | CET | 2009 | S |
| 33 | CPG | Ciências Econômicas | Bac | CSA | 2009 | S |
| 34 | CPG | Ciências Sociais | Bac | CSA | 2009 | S |
| 35 | CPG | Ciências Sociais | Lic | CSA | 2009 | S |
| 36 | NIT | Desenho Industrial | Bac | TEC | 2009 | S |
| 37 | SPD | Pedagogia | Lic | CH | 2009 | S |
| 38 | VRD | Ciências Contábeis | Bac | CSA | 2009 | S |
| 39 | NIT | Cinema e Audiovisual | Bac | A | 2008 | S |
| 40 | NIT | Filosofia | Bac | CH | 2008 | S |
| 41 | NIT | Filosofia | Lic | CH | 2008 | S |
| 42 | NIT | Relações Internacionais | Bac | CSA | 2008 | S |
| 43 | NFB | Odontologia | Bac | CS2 | 2007 | N |
| 44 | NIT | Estatística | Bac | CE1 | 2007 | N |
| 45 | NIT | Educação Física | Lic | CS4 | 2007 | N |
| 46 | NIT | Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente | Bac | ENG | 2007 | N |
| 47 | NIT | Engenharia de Petróleo | Bac | ENG | 2006 | N |
| 48 | NIT | Geofisica | Bac | CET | 2005 | N |
| 49 | NIT | Estudos de Mídia | Bac | CSA | 2005 | N |
| 50 | ROS | Engenharia de Produção | Bac | ENG | 2005 | N |
| 51 | ROS | Produção Cultural | Bac | TEC | 2005 | N |
| 52 | VRD | Administração | Bac | CSA | 2005 | N |
| 53 | VRD | Engenharia de Agronegócios | Bac | ENG | 2005 | N |
| 54 | ROS | Ciência da Computação | Bac | CE2 | 2004 | N |
| 55 | ROS | Psicologia | Bac | CH1 | 2004 | N |
| 56 | ROS | Enfermagem | Bac | CS4 | 2004 | N |
| 57 | ROS | Serviço Social | Bac | CSA | 2004 | N |
| 58 | NIT | Biomedicina | Bac | CS1 | 2003 | N |
| 59 | NIT | Turismo | Bac | CSA | 2003 | N |
| 60 | MAC | Direito | Bac | CSB | 2002 | N |
| 61 | VRD | Engenharia de Produção | Bac | ENG | 2001 | N |
| 62 | VRD | Engenharia Mecânica | Bac | ENG | 2001 | N |
| 63 | NIT | Ciências Biológicas | Bac | CB | 2000 | N |
| 64 | NIT | Ciências Biológicas | Lic | CB | 2000 | N |
| 65 | NIT | Produção Cultural | Bac | TEC | 1995 | N |
| 66 | NIT | Engenharia Agrícola e Ambiental | Bac | ENG | 1993 | N |
| 67 | NIT | Engenharia de Produção | Bac | ENG | 1993 | N |
| 68 | ANG | Pedagogia | Lic | CH | 1992 | N |
| 69 | IPU | Administração | Bac | CSA | 1992 | N |
| 70 | MAC | Administração | Bac | CSA | 1992 | N |
| 71 | MAC | Ciências Contábeis | Bac | CSA | 1992 | N |
| 72 | MIR | Ciências Contábeis | Bac | CSA | 1992 | N |
| 73 | NIT | Ciência da Computação | Bac | CE2 | 1985 | N |
| 74 | SPD | Matemática | Lic | CE1 | 1985 | N |
| 75 | NIT | Ciências Contábeis | Bac | CSA | 1984 | N |
| 76 | NIT | Arquivologia | Bac | CSA | 1978 | N |
| 77 | NIT | Química Industrial | Bac | CET | 1977 | N |
| 78 | NIT | Engenharia de Telecomunicações | Bac | ENG | 1974 | N |
| 79 | NIT | Física | Bac | CE1 | 1970 | N |
| 80 | NIT | Física | Lic | CE1 | 1970 | N |
| 81 | NIT | Química | Bac | CET | 1970 | N |
| 82 | NIT | Química | Lic | CET | 1970 | N |
| 83 | NIT | Psicologia | Bac | CH1 | 1970 | N |
| 84 | NIT | Psicologia | Lic | CH1 | 1970 | N |
| 85 | NIT | Administração | Bac | CSA | 1970 | N |
| 86 | NIT | Arquitetura | Bac | CSC | 1970 | N |
| 87 | NIT | Engenharia Química | Bac | ENG | 1970 | N |
| 88 | CPG | Serviço Social | Bac | CSA | 1969 | N |
| 89 | NIT | Nutrição | Bac | CS3 | 1968 | N |
| 90 | NIT | Comunicação Social - Cinema | Bac | CSA | 1968 | N |
| 91 | NIT | Comunicação Social - Jornalismo | Bac | CSA | 1968 | N |
| 92 | NIT | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | Bac | CSA | 1968 | N |
| 93 | NIT | Ciências Sociais | Bac | CSA | 1964 | N |
| 94 | NIT | Ciências Sociais | Lic | CSA | 1964 | N |
| 95 | NIT | Biblioteconomia e Documentação | Bac | CSA | 1963 | N |
| 96 | VRD | Engenharia Metalúrgica | Bac | ENG | 1961 | N |
| 97 | NIT | Odontologia | Bac | CS2 | 1958 | N |
| 98 | NIT | Engenharia Mecânica | Bac | ENG | 1953 | N |
| 99 | NIT | Engenharia Civil | Bac | ENG | 1952 | N |
| 100 | NIT | Engenharia Elétrica | Bac | ENG | 1952 | N |
| 101 | NIT | Matemática | Bac | CE1 | 1948 | N |
| 102 | NIT | Matemática | Lic | CE1 | 1948 | N |
| 103 | NIT | Geografia | Bac | CET | 1947 | N |
| 104 | NIT | Geografia | Lic | CET | 1947 | N |
| 105 | NIT | História | Bac | CH | 1947 | N |
| 106 | NIT | História | Lic | CH | 1947 | N |
| 107 | NIT | Pedagogia | Lic | CH | 1947 | N |
| 108 | NIT | Letras - Alemão | Bac | LL | 1947 | N |
| 109 | NIT | Letras - Alemão | Lic | LL | 1947 | N |
| 110 | NIT | Letras - Espanhol | Lic | LL | 1947 | N |
| 111 | NIT | Letras - Francês | Bac | LL | 1947 | N |
| 112 | NIT | Letras - Francês | Lic | LL | 1947 | N |
| 113 | NIT | Letras - Grego | Bac | LL | 1947 | N |
| 114 | NIT | Letras - Grego | Lic | LL | 1947 | N |
| 115 | NIT | Letras - Inglês | Lic | LL | 1947 | N |
| 116 | NIT | Letras - Italiano | Bac | LL | 1947 | N |
| 117 | NIT | Letras - Italiano | Lic | LL | 1947 | N |
| 118 | NIT | Letras - Latim | Lic | LL | 1947 | N |
| 119 | NIT | Letras - Português | Lic | LL | 1947 | N |
| 120 | NIT | Serviço Social | Bac | CSA | 1945 | N |
| 121 | NIT | Enfermagem | Bac | CS4 | 1944 | N |
| 122 | NIT | Ciências Econômicas | Bac | CSA | 1943 | N |
| 123 | NIT | Medicina Veterinária | Bac | CS2 | 1936 | N |
| 124 | NIT | Medicina | Bac | CS1 | 1926 | N |
| 125 | NIT | Direito | Bac | CSB | 1915 | N |
| 126 | NIT | Farmácia | Bac | CS3 | 1912 | N |
Setor responsável:
Grande área:

