Cursos Ativos em 2016
| Ord | eMEC | Curso | Grau | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12723 | Administração | Bac | Itaperuna |
| 2 | 12724 | Administração | Bac | Macaé |
| 3 | 12701 | Administração | Bac | Niterói |
| 4 | 90475 | Administração | Bac | Volta Redonda |
| 5 | 1125326 | Administração Pública | Bac | Volta Redonda |
| 6 | 1151162 | Antropologia | Bac | Niterói |
| 7 | 12697 | Arquitetura | Bac | Niterói |
| 8 | 12684 | Arquivologia | Bac | Niterói |
| 9 | 1169809 | Artes | Bac | Niterói |
| 10 | 12685 | Biblioteconomia e Documentação | Bac | Niterói |
| 11 | 63834 | Biomedicina | Bac | Niterói |
| 12 | 1100006 | Biomedicina | Bac | Nova Friburgo |
| 13 | 5000479 | Ciência Ambiental | Bac | Niterói |
| 14 | 12710 | Ciência da Computação | Bac | Niterói |
| 15 | 82799 | Ciência da Computação | Bac | Rio das Ostras |
| 16 | 1122223 | Ciências Atuariais | Bac | Niterói |
| 17 | 344367 | Ciências Biológicas | Bac | Niterói |
| 18 | 44367 | Ciências Biológicas | Lic | Niterói |
| 19 | 12725 | Ciências Contábeis | Bac | Macaé |
| 20* | 12726 | Ciências Contábeis | Bac | Miracema |
| 21 | 12711 | Ciências Contábeis | Bac | Niterói |
| 22 | 1107861 | Ciências Contábeis | Bac | Volta Redonda |
| 23 | 1077609 | Ciências Econômicas | Bac | Campos dos Goytacazes |
| 24 | 12698 | Ciências Econômicas | Bac | Niterói |
| 25 | 1145029 | Ciências Naturais | Lic | Santo Antônio de Pádua |
| 26 | 1079286 | Ciências Sociais | Bac | Campos dos Goytacazes |
| 27 | 312686 | Ciências Sociais | Bac | Niterói |
| 28 | 123729 | Ciências Sociais | Lic | Campos dos Goytacazes |
| 29 | 12686 | Ciências Sociais | Lic | Niterói |
| 30 | 108646 | Cinema e Audiovisual | Bac | Niterói |
| 31 | 1169811 | Cinema e Audiovisual | Lic | Niterói |
| 32 | 1145037 | Computação | Lic | Santo Antônio de Pádua |
| 33 | 33726 | Comunicação Social - Cinema | Bac | Niterói |
| 34 | 34795 | Comunicação Social - Jornalismo | Bac | Niterói |
| 35 | 31882 | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | Bac | Niterói |
| 36 | 1145026 | Desenho Industrial | Bac | Niterói |
| 37 | 52258 | Direito | Bac | Macaé |
| 38 | 12699 | Direito | Bac | Niterói |
| 39 | 1122220 | Direito | Bac | Volta Redonda |
| 40 | 100406 | Educação Física | Lic | Niterói |
| 41 | 12708 | Enfermagem | Bac | Niterói |
| 42 | 82840 | Enfermagem | Bac | Rio das Ostras |
| 43 | 12728 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Bac | Niterói |
| 44 | 12719 | Engenharia Civil | Bac | Niterói |
| 45 | 90471 | Engenharia de Agronegócios | Bac | Volta Redonda |
| 46 | 90473 | Engenharia de Petróleo | Bac | Niterói |
| 47 | 12727 | Engenharia de Produção | Bac | Niterói |
| 48 | 1303882 | Engenharia de Produção | Bac | Petrópolis |
| 49 | 82842 | Engenharia de Produção | Bac | Rio das Ostras |
| 50 | 44374 | Engenharia de Produção | Bac | Volta Redonda |
| 51 | 100670 | Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente | Bac | Niterói |
| 52 | 12722 | Engenharia de Telecomunicações | Bac | Niterói |
| 53 | 12720 | Engenharia Elétrica | Bac | Niterói |
| 54 | 12721 | Engenharia Mecânica | Bac | Niterói |
| 55 | 44370 | Engenharia Mecânica | Bac | Volta Redonda |
| 56 | 12712 | Engenharia Metalúrgica | Bac | Volta Redonda |
| 57 | 12718 | Engenharia Química | Bac | Niterói |
| 58 | 99082 | Estatística | Bac | Niterói |
| 59 | 83177 | Estudos de Mídia | Bac | Niterói |
| 60 | 12695 | Farmácia | Bac | Niterói |
| 61 | 408644 | Filosofia | Bac | Niterói |
| 62 | 108644 | Filosofia | Lic | Niterói |
| 63 | 312688 | Física | Bac | Niterói |
| 64 | 1125664 | Física | Bac | Volta Redonda |
| 65 | 12688 | Física | Lic | Niterói |
| 66 | 1123027 | Física | Lic | Santo Antônio de Pádua |
| 67 | 1100007 | Fonoaudiologia | Bac | Nova Friburgo |
| 68 | 83170 | Geofisica | Bac | Niterói |
| 69 | 423708 | Geografia | Bac | Campos dos Goytacazes |
| 70 | 312689 | Geografia | Bac | Niterói |
| 71 | 1278713 | Geografia | Lic | Angra dos Reis |
| 72 | 1077817 | Geografia | Lic | Campos dos Goytacazes |
| 73 | 12689 | Geografia | Lic | Niterói |
| 74 | 1123212 | História | Bac | Campos dos Goytacazes |
| 75 | 312705 | História | Bac | Niterói |
| 76 | 1122208 | História | Lic | Campos dos Goytacazes |
| 77 | 12705 | História | Lic | Niterói |
| 78 | 1126977 | Hotelaria | Tec | Niterói |
| 79 | 1303424 | Interdisciplinar em Educação No Campo | Lic | Santo Antônio de Pádua |
| 80 | 1342617 | Jornalismo | Bac | Niterói |
| 81 | 332998 | Letras - Alemão | Bac | Niterói |
| 82 | 32998 | Letras - Alemão | Lic | Niterói |
| 83 | 34797 | Letras - Espanhol | Lic | Niterói |
| 84 | 334798 | Letras - Francês | Bac | Niterói |
| 85 | 34798 | Letras - Francês | Lic | Niterói |
| 86 | 332999 | Letras - Grego | Bac | Niterói |
| 87 | 32999 | Letras - Grego | Lic | Niterói |
| 88 | 25926 | Letras - Inglês | Lic | Niterói |
| 89 | 329471 | Letras - Italiano | Bac | Niterói |
| 90 | 29471 | Letras - Italiano | Lic | Niterói |
| 91 | 29581 | Letras - Latim | Lic | Niterói |
| 92 | 29470 | Letras - Português | Lic | Niterói |
| 93 | 312702 | Matemática | Bac | Niterói |
| 94 | 5000477 | Matemática | Bac | Santo Antônio de Pádua |
| 95 | 1125307 | Matemática | Bac | Volta Redonda |
| 96 | 12702 | Matemática | Lic | Niterói |
| 97 | 12713 | Matemática | Lic | Santo Antônio de Pádua |
| 98 | 12692 | Medicina | Bac | Niterói |
| 99 | 12704 | Medicina Veterinária | Bac | Niterói |
| 100 | 12694 | Nutrição | Bac | Niterói |
| 101 | 12693 | Odontologia | Bac | Niterói |
| 102 | 9709 | Odontologia | Bac | Nova Friburgo |
| 103 | 12717 | Pedagogia | Lic | Angra dos Reis |
| 104 | 12690 | Pedagogia | Lic | Niterói |
| 105 | 123704 | Pedagogia | Lic | Santo Antônio de Pádua |
| 106 | 1160469 | Políticas Públicas | Bac | Angra dos Reis |
| 107 | 1270437 | Processos Gerenciais | Tec | Niterói |
| 108 | 18609 | Produção Cultural | Bac | Niterói |
| 109 | 82868 | Produção Cultural | Bac | Rio das Ostras |
| 110 | 1100005 | Psicologia | Bac | Campos dos Goytacazes |
| 111 | 312703 | Psicologia | Bac | Niterói |
| 112 | 382876 | Psicologia | Bac | Rio das Ostras |
| 113 | 5000478 | Psicologia | Bac | Volta Redonda |
| 114 | 12703 | Psicologia | Lic | Niterói |
| 115 | 312700 | Química | Bac | Niterói |
| 116 | 1100002 | Química | Bac | Volta Redonda |
| 117 | 12700 | Química | Lic | Niterói |
| 118 | 1100003 | Química | Lic | Volta Redonda |
| 119 | 12709 | Química Industrial | Bac | Niterói |
| 120 | 108648 | Relações Internacionais | Bac | Niterói |
| 121 | 1166700 | Segurança Pública | Bac | Niterói |
| 122 | 12696 | Serviço Social | Bac | Campos dos Goytacazes |
| 123 | 12691 | Serviço Social | Bac | Niterói |
| 124 | 82834 | Serviço Social | Bac | Rio das Ostras |
| 125 | 1122221 | Sistemas de Informação | Bac | Niterói |
| 126 | 1153323 | Sociologia | Bac | Niterói |
| 127 | 63646 | Turismo | Bac | Niterói |
| (*) Curso encerrou suas atividades em 2016 | ||||
Grande área:

