Tipo de Apoio Social definido pelo INEP (*)
| Tipo/Ano | 2015 | 2014 | 2013 |
| Alimentação | 132 | 217 | 232 |
| Material Didático | 9 | 6 | |
| Moradia | 223 | 80 | 73 |
| Permanência | 1.520 | 1.128 | 750 |
| Transporte | 116 | 125 | 156 |
| Total | 1.991 | 1.559 | 1.217 |
Cidade do Bolsista (*)
| Cidade/Ano | 2015 | 2014 | 2013 |
| Angra dos Reis | 37 | 20 | 10 |
| Campos dos Goytacazes | 508 | 314 | 263 |
| EAD | 2 | ||
| Itaperuna | 2 | 11 | |
| Macaé | 17 | 6 | 2 |
| Miracema | 6 | 9 | 7 |
| Niterói | 831 | 669 | 486 |
| Nova Friburgo | 71 | 80 | 61 |
| Petrópolis | 2 | ||
| Rio das Ostras | 91 | 77 | 71 |
| Santo Antônio de Pádua | 242 | 267 | 214 |
| Volta Redonda | 184 | 115 | 92 |
| Total | 1.991 | 1.559 | 1.217 |
Curso do Bolsista (*)
| Cidade | Curso | 2015 | 2014 | 2013 |
| Angra dos Reis | Geografia | 4 | ||
| Angra dos Reis | Pedagogia | 23 | 20 | 10 |
| Angra dos Reis | Políticas Públicas | 10 | ||
| Campos dos Goytacazes | Ciências Econômicas | 77 | 51 | 47 |
| Campos dos Goytacazes | Ciências Sociais | 52 | 35 | 31 |
| Campos dos Goytacazes | Geografia | 67 | 36 | 30 |
| Campos dos Goytacazes | História | 62 | 40 | 30 |
| Campos dos Goytacazes | Psicologia | 95 | 39 | 28 |
| Campos dos Goytacazes | Serviço Social | 155 | 113 | 97 |
| EAD | Administração Pública | 1 | ||
| EAD | Letras | 1 | ||
| EAD | Sistemas de Computação | |||
| Itaperuna | Administração | 2 | 11 | |
| Macaé | Administração | 1 | 2 | |
| Macaé | Ciências Contábeis | 2 | 1 | |
| Macaé | Direito | 14 | 3 | 2 |
| Miracema | Ciências Contábeis | 6 | 9 | 7 |
| Niterói | Administração | 4 | 4 | 4 |
| Niterói | Antropologia | 10 | 15 | 9 |
| Niterói | Arquitetura | 13 | 8 | 5 |
| Niterói | Arquivologia | 15 | 8 | 6 |
| Niterói | Artes | 4 | 9 | 6 |
| Niterói | Biblioteconomia e Documentação | 14 | 17 | 9 |
| Niterói | Biomedicina | 6 | 2 | |
| Niterói | Cência Ambiental | 2 | 5 | 4 |
| Niterói | Cência da Computação | 8 | 6 | 7 |
| Niterói | Ciências Atuariais | 5 | 2 | 1 |
| Niterói | Ciências Biológicas | 10 | 6 | 3 |
| Niterói | Ciências Contábeis | 10 | 3 | 2 |
| Niterói | Ciências Econômicas | 13 | 8 | 6 |
| Niterói | Ciências Sociais | 20 | 12 | 9 |
| Niterói | Cinema e Audiovisual | 12 | 9 | 10 |
| Niterói | Comunicação Social - Jornalismo | 3 | 1 | 1 |
| Niterói | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | 5 | 3 | 2 |
| Niterói | Desenho Industrial | 12 | 1 | 1 |
| Niterói | Direito | 25 | 9 | 9 |
| Niterói | Educação Física | 5 | 14 | 11 |
| Niterói | Enfermagem | 26 | 38 | 26 |
| Niterói | Engenharia Agrícola e Ambiental | 6 | 6 | 7 |
| Niterói | Engenharia Civil | 9 | 5 | 5 |
| Niterói | Engenharia de Petróleo | 9 | 5 | 5 |
| Niterói | Engenharia de Produção | 6 | ||
| Niterói | Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente | 11 | 11 | 5 |
| Niterói | Engenharia de Telecomunicações | 4 | 3 | 3 |
| Niterói | Engenharia Elétrica | 6 | 6 | 4 |
| Niterói | Engenharia Mecânica | 3 | 3 | 4 |
| Niterói | Engenharia Química | 13 | 4 | 2 |
| Niterói | Estatística | 20 | 14 | 7 |
| Niterói | Estudos de Mídia | 8 | 5 | 5 |
| Niterói | Farmácia | 19 | 13 | 10 |
| Niterói | Filosofia | 12 | 9 | 5 |
| Niterói | Física | 15 | 17 | 14 |
| Niterói | Geofisica | 10 | 3 | 1 |
| Niterói | Geografia | 18 | 12 | 9 |
| Niterói | História | 28 | 24 | 16 |
| Niterói | Hotelaria | 1 | 3 | 2 |
| Niterói | Letras - Alemão | 1 | 2 | 3 |
| Niterói | Letras - Espanhol | 10 | 8 | 8 |
| Niterói | Letras - Francês | 7 | 3 | 2 |
| Niterói | Letras - Grego | 5 | 4 | 1 |
| Niterói | Letras - Inglês | 5 | 5 | 4 |
| Niterói | Letras - Italiano | 5 | 3 | 3 |
| Niterói | Letras - Latim | 5 | 5 | 3 |
| Niterói | Letras - Português | 19 | 9 | 4 |
| Niterói | Matemática | 18 | 18 | 21 |
| Niterói | Medicina | 8 | 5 | 3 |
| Niterói | Medicina Veterinária | 8 | 5 | 5 |
| Niterói | Nutrição | 17 | 8 | 7 |
| Niterói | Odontologia | 13 | 6 | 3 |
| Niterói | Pedagogia | 52 | 70 | 44 |
| Niterói | Processos Gerenciais | 4 | ||
| Niterói | Produção Cultural | 9 | 3 | 3 |
| Niterói | Psicologia | 19 | 15 | 8 |
| Niterói | Química | 20 | 9 | 7 |
| Niterói | Química Industrial | 8 | 3 | 2 |
| Niterói | Relações Internacionais | 10 | 3 | 4 |
| Niterói | Segurança Pública | 4 | 4 | 4 |
| Niterói | Serviço Social | 121 | 121 | 93 |
| Niterói | Sistemas de Informação | 7 | 7 | 4 |
| Niterói | Sociologia | 12 | 6 | 3 |
| Niterói | Turismo | 24 | 24 | 12 |
| Nova Friburgo | Biomedicina | 6 | 13 | 13 |
| Nova Friburgo | Fonoaudiologia | 37 | 32 | 23 |
| Nova Friburgo | Odontologia | 28 | 35 | 25 |
| Petrópolis | Engenharia de Produção | 2 | ||
| Rio das Ostras | Cência da Computação | 7 | 9 | 8 |
| Rio das Ostras | Enfermagem | 31 | 24 | 17 |
| Rio das Ostras | Engenharia de Produção | 10 | 4 | 4 |
| Rio das Ostras | Produção Cultural | 13 | 10 | 6 |
| Rio das Ostras | Psicologia | 21 | 17 | 21 |
| Rio das Ostras | Serviço Social | 9 | 13 | 15 |
| Santo Antônio de Pádua | Ciências Naturais | 29 | 27 | 18 |
| Santo Antônio de Pádua | Computação | 18 | 23 | 14 |
| Santo Antônio de Pádua | Física | 27 | 27 | 19 |
| Santo Antônio de Pádua | Interdisciplinar em Educação No Campo | 7 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Matemática | 52 | 37 | 29 |
| Santo Antônio de Pádua | Pedagogia | 109 | 153 | 134 |
| Volta Redonda | Administração | 8 | 8 | 10 |
| Volta Redonda | Administração Pública | 6 | 4 | 4 |
| Volta Redonda | Ciências Contábeis | 22 | 14 | 10 |
| Volta Redonda | Direito | 13 | ||
| Volta Redonda | Engenharia de Agronegócios | 15 | 17 | 16 |
| Volta Redonda | Engenharia de Produção | 16 | 16 | 12 |
| Volta Redonda | Engenharia Mecânica | 16 | 5 | 1 |
| Volta Redonda | Engenharia Metalúrgica | 17 | 17 | 13 |
| Volta Redonda | Física | 12 | 14 | 6 |
| Volta Redonda | Matemática | 14 | 5 | 4 |
| Volta Redonda | Psicologia | 21 | 3 | 3 |
| Volta Redonda | Química | 24 | 12 | 13 |
| UFF | Total | 1.991 | 1.559 | 1.217 |
Fonte: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROAES
(*) Posição no Segundo Semestre de cada ano
Os tipos de Apoio Social são definidos pelo INEP
Anexo:
Grande área:

