| Total de Alunos Matriculados por Programa | Total |
| Administraçao em Saúde | 2 |
| Anestesiologia | 12 |
| Cardiologia | 2 |
| Cirurgia da Mão | 2 |
| Cirurgia Geral | 8 |
| Cirurgia Plástica | 3 |
| Cirurgia Torácica | 2 |
| Clínica Médica | 14 |
| Dermatologia | 15 |
| Ecocardiografia | 1 |
| Endocrinologia | 4 |
| Endoscopia Ginecológica | 1 |
| Gastroenterologia | 8 |
| Geriatria | 2 |
| Hematologia e Hemoterapia | 1 |
| Infectologia | 3 |
| Mastologia | 1 |
| Medicina Nuclear | 2 |
| Nefrologia | 5 |
| Neonatologia | 4 |
| Neurocirurgia | 5 |
| Neurofisiologia Clínica | 2 |
| Neurologia | 14 |
| Neurologia Pediátrica | 3 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 8 |
| Oftalmologia | 15 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 |
| Otorrinolaringologia | 6 |
| Pat Clínica/Med Lab | 1 |
| Patologia | 6 |
| Pediatria | 14 |
| Pneumologia Pediátrica | 3 |
| Psiq Infancia e Adolesc | 1 |
| Psiquiatria | 6 |
| Radiologia | 9 |
| Urologia | 2 |
| Total Geral | 191 |
Fonte: Comissão de Residência Médica - COREME (21) 2629-9411
Grande área:

